| 17 listopad – środa | ||
| Godzina | Temat | Prowadzący |
| 10:00–11:00 | Segmentacja kanału dosyłowego i zwrotnego w sieciach HFC: jaki wariant wybrać? Rozwiązania firmy VECTOR i ARRIS | Łukasz Cejmer |
| 11:00-12:00 | dyskusje i prezentacje praktyczne | |
| 12:00-13:00 | System automatycznego sterowania w produktach firmy VECTOR na przykładzie węzła optycznego BETA PRO 60G, wzmacniacza BETA PRO 30G, systemu ANA | Seweryn Jabłoński |
| 13:00-14:00 | dyskusje i prezentacje praktyczne | |
| 14:00-15:00 | obiad | |
| 15:00-16:00 | Jak zwiększyć przepustowość w sieci DOCSIS na przykładzie CMTS ARRIS C4c(r) | Sebastian Majkowski |
| 18 listopad – czwartek | ||
| Godzina | Temat | Prowadzący |
| 10:00–11:00 | System dostępu warunkowego w modelu dzierżawy usług | Jacek Gwizdak |
| 11:00-12:00 | dyskusje i prezentacje praktyczne | |
| 12:00-13:00 | Interaktywność w sieciach HFC jako źródło nowych usług i możliwości | Jacek Gwizdak |
| 13:00-14:00 | dyskusje i prezentacje praktyczne | |
| 14:00-15:00 | obiad | |
| 15:00-17:00 | Jak zwiększyć przepustowość w sieci DOCSIS na przykładzie CMTS ARRIS C4c(r) | Sebastian Majkowski |
Równolegle przez cały okres trwania warsztatów pokazy praktyczne systemów:
- Platforma optyczna Arris + węzły i wzmacniacze Arris / VECTOR
- Platforma transmisji danych DOCSIS 3.0 + przełączniki Huawei
- Platforma DTV + VoD
